品种 | 经纱 | 纬纱 | 经纬密度 | 组织 | 幅宽 | 成分含量 | 报价 |
雪纺 | PTT70D/25F | PTT70D/25F | - | 五枚 | 112cm | 100% PTT | 3.25 |
舒棉绸-1 | PTT70D/25F | 21s棉纱 | 110*76 | 平纹 | 58”—60” | 65%棉35% PTT | 5.75 |
舒棉绸-2 | PTT70D/25F | 32s棉纱 | 110*89 | 平纹 | 58”—60” | 60%棉40% PTT | 6.00 |
舒棉绸-3 | PTT70D/25F | 40s棉纱 | 110*96 | 平纹 | 58”—60” | 55%棉45% PTT | 6.20 |
舒粘绸-3 | PTT70D/25F | 70%粘胶30%PTT40s | 110*96 | 平纹 | 58”—60” | 40%粘胶60% PTT | 6.10 |
舒棉绸-H | PTT70D/25F | 50%棉50%PTT40s | 100*96 | 平纹 | 58”—60” | 28%棉72% PTT | 6.15 |
棉舒绸 | 21s棉 | PTT150D/50FDTY | 120*66 | 平纹 | 58”—60” | 75%棉25% PTT | 7.05 |
舒塔绸 | PTT70D/25F | 160D96FPTT、ATY | 110*89 | 平纹 | 58”—60” | 100%PTT | 6.10 |
斜纹舒棉绸-1 | PTT70D/25F | 21s棉 | 110*89 | 1/2 | 58”—60” | 75%棉25% PTT | 6.60 |
斜纹舒棉绸-2 | PTT70D/25F | 50%棉50%PTT40s | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 30%棉70% PTT | 6.65 |
斜纹舒粘绸 | PTT70D/25F | 70%粘胶30%PTT40s | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 45%粘胶55% PTT | 6.70 |
斜纹舒棉绸-3 | PTT70D/25F | 32s棉 | 110*96 | 1/2 | 58”—60” | 65%棉35% PTT | 6.48 |
斜纹舒棉绸-3 | PTT70D/25F | 40s棉 | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 65%棉35% PTT | 6.62 |
舒美纺 |